Con la circolare n. 23 del 28 gennaio 2025, INPS ha pubblicato gli importi e i limiti reddituali (ove previsti) per l’anno 2025, per le pensioni, gli assegni e le indennità erogate a favore delle persone con disabilità.

Di seguito la tabella aggiornata per il 2025, comparati a quelli del 2024.

Provvidenza Importo Limite di reddito
2025 2024 2025 2024
Pensione ciechi civili assoluti 363,37 360,48 19.772,50 19.461,12
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati) 336,00 333,33 19.772,50 19.461,12
Pensione ciechi civili parziali 336,00 333,33 19.772,50 19.461,12
Pensione invalidi civili totali 336,00 333,33 19.772,50 19.461,12
Pensione sordi 336,00 333,33 19.772,50 19.461,12
Assegno mensile invalidi civili parziali 336,00 333,33 5.771,35 5.725,46
Indennità mensile frequenza minori 336,00 333,33 5.771,35 5.725,46
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti 1.022,44 978,50 Nessuno Nessuno
Indennità accompagnamento invalidi civili totali 542,02 531,76 Nessuno Nessuno
Indennità comunicazione sordi 267,83 263,19 Nessuno Nessuno
Indennità speciale ciechi ventesimisti 229,30 221,20 Nessuno Nessuno
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major 603,40 598,61 Nessuno Nessuno